Localidad: Gátova (altitud: 560 m.)
Elaborado: jueves, 16 diciembre 2010 a las 05:50 (hora local)
Fecha | jue 16 | vie 17 | sáb 18 | dom 19 | lun 20 | mar 21 | mié 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pm | am | pm | am | pm | ||||||
Estado del cielo | ||||||||||
Prob. precip. | 0% | 0% | 35% | 30% | 20% | 40% | 40% | |||
Cota nieve prov.(m) | 1100 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | |||||
T. Máxima (°C) | 5 | 9 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | |||
T. Mínima (°C) | -3 | -2 | -1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||
Viento | ||||||||||
(km/h) | 18 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 14 | 0 | 18 | |
Indice UV Máximo | 1 | 1 | 1 | |||||||
Avisos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario