Juan Segarra llegó el primero seguido a unos pocos segundos de Luís Garijo que se mantuvo con él toda la carrera. Salva llegó tercero en el mismo minuto. En el siguiente minuto llegaron José Antonio García y Sebas que cuajaron una muy buena actuación. Víctor, que había hecho el mejor tiempo en el primer 5000, se vino abajo en la bicicleta y ya no recuperó. Luego fueron llegando los demás, con tiempos más discretos. Al final todos más o menos satisfechos, menos Alfonso que no pudo terminar por una fuerte contractura y se retiró en la T2.
44 | SEGARRA, JUAN DE DIOS | V1M | 00:18:56 | 00:36:35 | 00:07:51 | 01:03:22 |
46 | GARIJO, LUIS | ABM | 00:18:55 | 00:36:36 | 00:07:58 | 01:03:29 |
55 | PUCHADES, SALVADOR | ABM | 00:18:59 | 00:36:48 | 00:08:04 | 01:03:51 |
59 | GARCIA, JOSE ANTONIO | ABM | 00:18:41 | 00:36:59 | 00:08:23 | 01:04:03 |
78 | MARTINEZ, SEBASTIAN | V1M | 00:19:41 | 00:36:46 | 00:08:29 | 01:04:56 |
111 | ESTORNUT, VICTOR | ABM | 00:18:41 | 00:39:53 | 00:09:22 | 01:07:56 |
119 | CHULVI, OSCAR | ABM | 00:19:59 | 00:39:18 | 00:09:09 | 01:08:26 |
160 | GARCIA, JULIAN | JNM | 00:19:51 | 00:41:02 | 00:10:27 | 01:11:20 |
202 | MONFORT, JESUS | V1M | 00:22:30 | 00:43:02 | 00:10:02 | 01:15:34 |
213 | JUAN, GUILLERMO | ABM | 00:23:14 | 00:43:11 | 00:10:26 | 01:16:51 |
221 | FUERTES, CESAR | V1M | 00:23:46 | 00:43:49 | 00:10:44 | 01:18:19 |
256 | ARANDA, JOSE MANUEL | ABM | 00:28:22 | 00:47:17 | 00:13:16 | 01:28:55 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario