- Salva 7º y Víctor 14º en su grupo de edad de 35-39 años
- Jorge: 11º; Jose Luís 16º; Andrés 17º y Alejandro 18º en el grupo de 40-44 años
- Pablo 7º y Antonio 8º en el grupo de 45-49 años
Felicidades a todos por acabar este duatlón tan exigente!!!!
PUESTO | NOMBRE | GRUPO | P. | Carrera | P. | Ciclismo | P. | Carrera | META |
30 | PUCHADES, SALVADOR | G35-39M | 48 | 00:42:34 | 30 | 01:31:22 | 57 | 00:27:36 | 02:41:32 |
65 | ESTORNUT, VICTOR | G35-39M | 58 | 00:43:20 | 80 | 01:39:11 | 66 | 00:28:12 | 02:50:43 |
80 | CLERIGUES, PABLO | G45-49M | 56 | 00:43:19 | 114 | 01:44:05 | 30 | 00:26:24 | 02:53:48 |
89 | PEREZ-MANGLANO , ANTONIO | G45-49M | 64 | 00:43:32 | 131 | 01:45:50 | 51 | 00:27:19 | 02:56:41 |
100 | SEGURA , JORGE | G40-44M | 174 | 00:51:08 | 63 | 01:37:02 | 119 | 00:31:07 | 02:59:17 |
150 | DE QUESADA , JOSE LUIS | G40-44M | 173 | 00:51:08 | 151 | 01:48:13 | 90 | 00:29:36 | 03:08:57 |
157 | GIMENEZ, ANDRES | G40-44M | 154 | 00:49:23 | 168 | 01:56:06 | 50 | 00:27:17 | 03:12:46 |
160 | ORTOLA , ALEJANDRO | G40-44M | 155 | 00:49:24 | 163 | 01:52:25 | 134 | 00:31:56 | 03:13:45 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario