Por lo que respecta a la sección masculina hay tres compañeros que se están acostumbrando a llegar los primeros: si en Canet el orden fue José Manuel, Víctor, Yousef, esta vez ha sido en orden inverso, entrando los tres en el mismo minuto. Por último destacar la participación de Ramón Alba y Santiago Sanmartí que acaban de empezar a competir
Vamos a esperar la actualización del Campeonato Social, que está muy emocionante.
ABELLA YOUSEF 0:10:49 0:34:17 0:18:54 1:04:00
ESTORNUT VICTOR 0:10:57 0:35:08 0:18:26 1:04:31
GARCIA JOSE MANUEL 0:11:20 0:34:26 0:19:06 1:04:52
GUTIERREZ CRISTIAN 0:10:56 0:36:10 0:21:09 1:08:15
CARLES VICENTE 0:11:41 0:36:31 0:20:17 1:08:29
BAUSACH PACO 0:20:47 1:10:25
ESPINOSA SANTIAGO 0:14:00 0:38:16 0:20:57 1:13:13
MIR YOLANDA 0:12:00 0:39:25 0:22:02 1:13:27
GIMENEZ ANDRES 0:12:31 0:41:46 0:19:49 1:14:06
NICOLAS JUAN IGNACIO 0:12:55 0:39: 0:23:38 1:15:45
MONTAÑANA ANTONIO 0:13:44 0:39:55 0:23:28 1:17:07
ALBA RAMON 0:12:34 0:40:45 0:26:24 1:19:43
CHULVI VICENT 0:12:36 0:43:29 0:23:47 1:19:52
SANMARTI SANTIAGO 0:12:45 0:44:39 0:24:53 1:22:17
ESPEJO IGNACIO 0:13:22 0:45: 0:24:23 1:23:25
CANOVAS FRANCISCO 0:15:51 0:42:16 0:26:44 1:24:51
Retirados FERRER JORGE
Retirados SEGARRA JUAN DE DIOS
Desc CORDON JAVIER
No hay comentarios:
Publicar un comentario