TRIATLÓN CATEGORÍA ABSOLUTA Agua Bici Carrera TOTAL
SANCHEZ MARTI JOSE MANUEL 21:36 38:16 19:44 1:19:36
GARCIA ROMERO JOSE MANUEL 22:31 39:38 18:22 1:20:31
GARIJO MONGRELL LUIS 22:33 39:37 18:34 1:20:44
LACOMBA RIOS JOSE ANTONIO 22:34 40:35 19:37 1:22:46
GUTIERREZ CIFUENTES CRISTIAN 21:23 40:55 21:05 1:23:23
CORDON COMPAÑ JAVIER 22:24 40:54 21:32 1:24:50
MOLLA NAVARRO RUBEN 23:53 40:21 20:43 1:24:57
ESTORNUT GUILLEN VICTOR 25:49 41:39 18:25 1:25:53
CHULVI MAÑEZ OSCAR 28:59 40:46 20:38 1:30:23
NICOLAS BONANNI JUAN IGNACIO 25:07 42:28 23:23 1:30:58
ESPINOSA CANALES SANTIAGO 31:19 41:08 20:59 1:33:26
CHULVI MAÑEZ VICENT 26:05 49:13 23:45 1:39:03
PASCUAL OCON JOAQUIN 35:31 45:49 21:54 1:43:14
DUATLÓN VETERANOS 5K Bici 2,5K TOTAL
SEGARRA PUCHADES JUAN DE DIOS 18:09 39:15 09:07 1:06:31
CLERIGUES AMIGO PABLO JUAN 18:57 40:57 09:12 1:09:06
ORTOLA ORTOLA ALEJANDRO 20:24 42:05 10:01 1:12:30
CARLES VALDES VICENTE 20:22 42:02 10:14 1:12:38
FERRER PASTOR JORGE 20:23 42:05 10:20 1:12:48
BAUSACH SORIANO FRANCISCO 21:09 42:54 10:11 1:14:14
CANDELAS PEREZ ALFONSO 21:19 42:47 10:11 1:14:17
DE QUESADA SORIANO JOSE LUIS 21:14 46:03 10:49 1:18:06
AZORIN VILLENA GABRIEL JOSE 23:01 46:38 12:25 1:22:04
MONTAÑANA SALES ANTONIO JOSE 23:55 46:45 12:06 1:22:46
ALBA SAN NICOLáS RAMóN 24:35 49:29 13:02 1:27:06
ESPEJO CERVELLO IGNACIO 24:11 53:09 13:20 1:30:40
NOTARIO ANDUJAR MARCIAL 26:47 51:42 14:27 1:32:56
DUATLÓN FEMENINO 5K Bici 2,5K TOTAL
MIR CUÑAT YOLANDA 21:55 43:50 10:57 1:16:42
No hay comentarios:
Publicar un comentario