AVILA SANCHEZ | GERMAN | S.D.CORRECAMINOS | M | V1M | 26/07/2011 |
CARLES VALDES | VICENTE | S.D.CORRECAMINOS | M | V1M | 05/08/2011 |
ESPINOSA SORIANO | CARLOS | S.D.CORRECAMINOS | M | V1M | 28/08/2011 |
ESTORNUT GUILLEN | VICTOR | S.D.CORRECAMINOS | M | ABM | 05/09/2011 |
GARCIA ROMERO | JOSE MANUEL | S.D.CORRECAMINOS | M | ABM | 02/08/2011 |
GARIJO MONGRELL | LUIS | S.D.CORRECAMINOS | M | ABM | 30/08/2011 |
GIMENEZ SENDRA | ANDRES | S.D.CORRECAMINOS | M | V1M | 21/07/2011 |
MENTRIDA PEREZ | MARIA BLANCA | S.D.CORRECAMINOS | F | V1F | 06/09/2011 |
MOLLA NAVARRO | RUBEN | S.D.CORRECAMINOS | M | ABM | 29/08/2011 |
MONTAÑANA SALES | ANTONIO JOSE | S.D.CORRECAMINOS | M | V2M | 01/09/2011 |
Por otro lado está en juego el desenlace del Campeonato Social. Hay que tener en cuenta el valor doble de esta prueba y los tres primeros clasificados no quieren perdérsela.
Muchos ánimos para todos ellos!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario