Por los que se refiere a la distancia olímpica, Luís Garijo, sin ser el mejor en ninguno de los sectores, se llevó el triunfo de la sección, merced a una buena natación (por fin) que ha estado entrenando con especial dedicación este verano.
Enhorabuena a todos los participantes.
DISTANCIA OLÍMPICA
Posición natación bici carrera total
33 LUIS GARIJO 0:26:12 1:19:15 0:39:40 2:25:07
44 JOSE MANUEL GARCIA 0:28:12 1:19:11 0:39:28 2:26:51
62 VICTOR ESTORNUT 0:26:50 1:20:46 0:41:16 2:28:52
87 ALFONSO LAGUNA 0:28:15 1:22:45 0:40:07 2:31:07
88 VICENTE CARLES 0:27:39 1:20:58 0:42:43 2:31:20
99 ALEJANDRO ORTOLA 0:28:02 1:20:47 0:43:59 2:32:48
107 JORGE FERRER 0:26:13 1:22:25 0:44:43 2:33:21
187 RUBEN MOLLA 0:25:46 1:26:29 0:46:21 2:38:36
226 SANTIAGO ESPINOSA 0:32:52 1:23:56 0:44:16 2:41:04
4 YOLANDA MIR 0:28:01 1:26:57 0:47:03 2:42:01
249 ANDRES GIMENEZ 0:29:58 1:31:16 0:40:57 2:42:11
260 JAVIER CORDON 0:30:24 1:25:18 0:47:05 2:42:47
314 HECTOR CHULIA 0:29:18 1:24:36 0:51:52 2:45:46
351 CARLOS CALABUIG 0:31:23 1:28:48 0:47:21 2:47:32
354 JUAN IGNACIO NICOLAS 0:30:43 1:26:51 0:50:06 2:47:40
439 VICENT CHULVI 0:30:52 1:33:00 0:48:45 2:52:37
529 GABRIEL JOSE AZORIN 0:32:03 1:33:14 0:54:21 2:59:38
561 SANTIAGO SANMARTÍN 0:31:48 1:37:06 0:52:47 3:01:41
659 FRANCISCO CANOVAS 0:40:33 1:34:50 0:59:37 3:15:00
DISTANCIA SUPER SPRINT (300+8000+2000)
Posición 300 8000 2000 Total
14 JOAN FRANCESC RUIZ 0:06:33 0:13:14 0:09:56 0:29:43
20 OSCAR CHULVI 0:07:03 0:13:11 0:10:10 0:30:24
No hay comentarios:
Publicar un comentario