lunes, 30 de agosto de 2010

DETALLES DEL CRONÓMETRO EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA

Echemos un vistazo a los tiempos parciales en la clasificación del Campeonato de España para los Correcaminos:


Segmento natación:
  1. Alfonso: 23:46 (22º en su categoría)
  2. Rubén: 24:46 (50º)
  3. Juan de Dios: 25:16 (40º)
  4. Yolanda: 26:27 (12ª)
  5. Jorge: 26:35 (116º)
  6. Joan: 26:41 (118º)
  7. Coque: 26:49 (62º)
  8. Héctor y J.M. García: 26:58 (125º y 89º respectivamente)
  9. JM Sánchez: 27:31 (131º)
  10. Vicente: 28:08 (75º)
  11. Paco: 29:17 (32º)
  12. José Antonio: 29:22 (148º)
Segmento ciclista:
  1. Juan de Dios: 1:03:35 (25º en su categoría)
  2. José Manuel García: 1:05:17 (77º)
  3. Jorge Villalba: 1:05:18 (105º)
  4. José Antonio: 1:05:44 (113º)
  5. Alfonso: 1:06:20 (47º)
  6. José Manuel Sánchez: 1:07:40 (127º)
  7. Coque: 1:07:54 (59º)
  8. Yolanda: 1:10:00 (2ª)
  9. Vicente: 1:13:00 (83º)
  10. Héctor: 1:14:43 (147º)
  11. Rubén: 1:15:52 (76º)
  12. Paco: 1:19:36 (33º)
Segmento a pie:
  1. Juan de Dios: 42:22 
  2. José Manuel García: 43:46
  3. José Manuel Sánchez: 44:29 
  4. Jorge Villalba: 48:12 
  5. José Antonio: 48:17
  6. Vicente: 48:51 
  7. Yolanda: 49:36 
  8. Coque: 50:20 
  9. Rubén: 50:38 
  10. Paco: 51:49 
  11. Alfonso: 52:52 
  12. Héctor: 53:26 


2 comentarios:

  1. El puesto en la carrera a pie con respecto a la categoria no es correcto, corresponde a la clasificación final y no a la del segmento. Es un error del programa de la federación.

    ResponderEliminar