domingo, 26 de junio de 2011

RESULTADOS DEL CAMPEONATO DE EUROPA

Brillante actuación de YOLANDA MIR  en el Campeonato de Europa de Triatlón en el que ha acabado en séptima posición de su grupo de edad (de 28 participantes) y primera de las españolas, por delante de las dos que le ganaron en el Campeonato de España del año pasado. Las británicas coparon el podio de esta categoría en la que hay hasta siete británicas entre las diez primeras.
Nuestra compañera está muy contenta con este resultado y todos nosotros nos alegramos con ella. Muchísimas felicidades!!!!



Olympic 35-39 Female AG
Rank Name                    Swim           Bike            Run            Total
1 Rhian Roxburgh GBR    0:22:46( 1)   1:07:52( 1)   0:39:50( 1)  2:11:32
2 Tamsin Neale    GBR    0:26:01( 2)   1:13:29( 8)   0:40:38( 2)  2:21:19
3 Heather Booth   GBR    0:27:13( 3)    1:11:43( 4)  0:44:43( 6)  2:24:58
4 Mary Campbell   GBR   0:28:36( 11)  1:09:44( 2)  0:45:48( 8)  2:25:15
5 CeciÅLlia Shinn  POR   0:27:16( 4)   1:13:47( 10) 0:43:07( 3)  2:25:22
6 Emese Meszaros CYP   0:32:33( 24)  1:09:54( 3)   0:44:09( 5)  2:27:56
7 Yolanda Mir       ESP    0:27:53( 7)   1:13:37( 9)   0:45:54( 9)  2:28:41
8 Kirsty Murray     GBR   0:27:42( 6)    1:16:52( 15) 0:43:08( 4)  2:29:05
9 Louise Croxson  GBR    0:27:35( 5)    1:14:01( 11) 0:46:25( 13) 2:29:10
10 Heather Parkin GBR   0:29:57( 17)  1:12:22( 6)  0:45:56( 10) 2:29:28



No hay comentarios:

Publicar un comentario