lunes, 25 de julio de 2011

NUEVO ÉXITO DE CORRECAMINOS EN VITORIA

Una vez más tenemos que felicitar a nuestros compañeros que llevan el nombre del Club Correcaminos por tierras lejanas y eventos de relevancia. Esta vez nos referimos a los que han participado en el Triatlón de Vitoria, Campeonato de España de Media Distancia.

Brillante actuación de JUAN DE DIOS SEGARRA que vuelve a subir al podio situandose entre los tres mejores de España en Media Distancia en el grupo de edad de 45 a 49 años. Enhorabuena!!!!


G45-49M
1º DOMINGUEZ RUANO, JUAN IGNACIO -  4:28:58
2º GONZALEZ FRANCO, IGNACIO -           4:36:50
3º SEGARRA PUCHADES, JUAN DE DIOS - 4:39:17

Por su parte YOLANDA MIR, que ha tenido el valor de competir con la élite de las triatletas españolas ha quedado en un meritorio 12º puesto, a escasos munitos del octavo puesto, y muy por delante de la primera fémina de su grupo de edad.


1 CASTRO NOGUEIRA, Mª SALETA  0:27:11 (1) 2:39:00 (1) 1:30:44 (4) 4:36:55
2 CASARES POLO, ANA  0:32:40 (13) 2:45:07 (3) 1:24:49 (1) 4:42:36
3 PEREIRO GONZALEZ, INMACULADA  0:34:56 (16) 0:00:00 () 0:00:00 () 4:43:13
4 FRADES LARRALDE, GURUTZE   0:32:27 (12) 2:44:40 (2) 1:27:38 (2) 4:44:45
5 GOMEZ VILLANUEVA, ESTEFANIA  0:28:33 (3) 2:48:41 (4) 1:30:26 (3) 4:47:40
6 PUBILL LLEONART, NURIA  0:27:12 (2) 2:50:31 (7) 1:31:45 (5) 4:49:28
7 ESTEVEZ GARCIA, ANA ISABEL 0:31:22 (5) 2:49:44 (6) 1:32:00 (6) 4:53:06
8 MARTINEZ BAUTISTA, MARIA TERE  0:31:47 (9) 2:51:34 (9) 1:40:03 (10) 5:03:24
9 LOMBO CICERO, RAQUEL  0:32:55 (15) 2:50:37 (8) 1:40:39 (11) 5:04:11
10 SERRANO IBAÑEZ, PILAR  0:32:48 (14) 2:56:10 (14) 1:37:03 (8) 5:06:01
11 OLITE CALVO, SAIOA  0:40:48 (20) 2:48:42 (5) 1:38:04 (9) 5:07:34
12 MIR CUÑAT, YOLANDA 0:31:37 (7) 2:53:05 (10) 1:43:02 (14) 5:07:44


Finalmente, en la modalidad OPEN también ha cuajado una muy buena actuación ALFONSO LAGUNA 32º de la general y con una muy buena carrera a pie final. Felicitar también a CRISTIAN GUTIÉRREZ y a PACO BAUSACH por acabar la prueba!.

No hay comentarios:

Publicar un comentario